
| 测量精度 | |
| 电压 | 0.2级 |
| 信号输入 | |
| 接线方式 | 单相、三相四线、三相三线 |
| 额定电压 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V |
| 过负载 | 1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) |
| 功耗 | <1VA/相 |
| 阻抗 | <300kΩ |
| 频率 | 45~65Hz |
| 辅助电源 | |
| 工作范围 | AC/DC:80V~270V |
| 功耗 | <4VA |
| 功能模板 | |
| 通讯接口 | 1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议 波特率:2400~19200bps,默认9600bps |
| 开关量输入 | 支持4路干结点输入 |
| 开关量输出 | 支持2路继电器输出 容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A |
| 变送输出 | 支持1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V |
| 环境 | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 存储温度 | -25℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 |
| 海拔 | ≤2500m |
| 安全 | |
| 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 交流耐压 | AC 2kV |
| 电磁兼容性能 | |
| 静电放电 | 4级 |
| 电快速瞬变脉冲群 | 4级 |
| 浪涌(冲击) | 4级 |
| 外形尺寸 | |
| 面框尺寸(mm) | 48×48;72×72;80×80;96×96 |
| 开孔尺寸(mm) | 45×45;67×67;76×76;91×91 |
| 功能 型号 |
单相电流 | 三相电流 | 开关量输入 | 开关量输入 | 变送输出 | RS485通讯 | LED显示 | 面框尺寸(mm) | 开孔尺寸(m'm) |
| SSMU-48E1 | ● | ● | 48×48 |
45×45 |
|||||
| SSMU-48E1+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-48E3 | ● | ● | |||||||
| SSMU-48E3+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-72E1 | ● | ● | 72×72 |
67×67 |
|||||
| SSMU-72E1+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-72E1+CK2 | ● | ●(4路) | ●(2路) | ●(1路) | ● | ||||
| SSMU-72E3 | ● | ● | |||||||
| SSMU-72E3+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-72E3+CK2 | ● | ●(4路) | ●(2路) | ●(1路) | ● | ||||
| SSMU-80E1 | ● | ● | 80×80 |
76×76 |
|||||
| SSMU-80E1+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-80E1+CK2 | ● | ●(4路) | ●(2路) | ●(1路) | ● | ||||
| SSMU-80E3 | ● | ● | |||||||
| SSMU-80E3+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-80E3+CK2 | ● | ●(4路) | ●(2路) | ●(1路) | ● | ||||
| SSMU-96E1 | ● | ● | 96×96 |
91×91 |
|||||
| SSMU-96E1+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-96E1+CK2 | ● | ●(4路) | ●(2路) | ●(1路) | ● | ||||
| SSMU-96E3 | ● | ● | |||||||
| SSMU-96E3+C | ● | ●(1路) | ● | ||||||
| SSMU-96E3+CK2 | ● | ●(4路) | ●(2路) | ●(1路) | ● | ||||
| SSMU-96E3+CM | ● | ●(1路) | ●(1路) | ● |
