
| 测量精度 | |
| 电压 | 0.2级 |
| 电流 | 0.2级 |
| 有功功率 | 0.5级 |
| 无功功率 | 0.5级 |
| 功率因数 | 0.5级 |
| 频率 | 0.02Hz |
| 有功电能 | 0.5S级、0.2S级 |
| 无功电能 | 1级 |
| 电压谐波 | 0.5% |
| 电流谐波 | 0.5% |
| 信号输入 | |
| 接线方式 | 三相四线、三相三线、单相 |
| 额定电压 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V |
| 额定电流 | AC 1A、AC 5A |
| 过负载 | 电压:1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) 电流:1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时) |
| 功耗 | 电压:<1VA/相 电流:<0.4VA/相 |
| 阻抗 | 电压:>300kΩ 电流:<20mΩ |
| 频率 | 45~65Hz |
| 辅助电源 | |
| 工作范围 | AC/DC:80V~270V |
| 功耗 | <4VA |
| 功能模块 | |
| 通讯接口 | 1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议 波特率:2400~19200bps,默认9600 bps |
| 开关量输入 | 支持2路或4路干结点输入 |
| 开关量输出 | 支持2路或3路继电器输出 容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A |
| 变送输出 | 支持1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V |
| 电能脉冲输出 | 2路电能脉冲输出 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 存储温度 | -25℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 |
| 海拔 | ≤2500m |
| 安全 | |
| 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 交流耐压 | AC 2kV |
| 电磁兼容性能 | |
| 静电放电 | 4级 |
| 电快速瞬变脉冲群 | 4级 |
| 浪涌(冲击) | 4级 |
| 外形尺寸 | |
| 面框尺寸(mm) | 72×72;80×80;96×96 |
| 开孔尺寸(mm) | 67×67;76×76;91×91 |
| 型号 功能 |
SSMD-72E3 | SSMD-72E3+K1M | SSMD-72C3 | SSMD-72C3+K1M | SSMD-80E3 | SSMD-80E3+K1M | SSMD-96E3 | SSMD-96E3+K3M | SSMD-96C3 | SSMD-96C3+K2M | |||
| 实时 测量 |
电压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 有功功率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 无功功率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 视在功率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 功率因素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 频率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电能 | 正反方向有功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 计量 | 正反方向无功电能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 谐波 | 2-32次谐波分量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 测量 | 总谐波含量(T) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 最大需量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 开关量输入 | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(4) | ●(4) | ||||||||
| 开关量输出 | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(3) | ●(3) | ||||||||
| 模拟量变送输出 | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||||||||
| RS485通讯 | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | |||
| 电能脉冲输出 | ○(2) | ○(2) | ○(2) | ○(2) | ○(2) | ○(2) | |||||||
| 显示 | LED显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 方式 | LCD显示 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 面框尺寸(mm) | 72x72 | 80x80 | 96x96 | ||||||||||
| 开孔尺寸(mm) | 67x67 | 76x76 | 91x91 | ||||||||||
