
| 测量精度 | |
| 电压 | 0.2级 |
| 电流 | 0.2级 |
| 有功功率 | 0.5级 |
| 无功功率 | 0.5级 |
| 功率因数 | 0.5级 |
| 频率 | 0.02Hz |
| 有功电能 | 0.5S级、0.2S级 |
| 无功电能 | 1级 |
| 电压谐波 | 0.5% |
| 电流谐波 | 0.5% |
| 时钟 | <0.5S/d |
| 信号输入 | |
| 接线方式 | 三相四线、三相三线 |
| 额定电压 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380V |
| 额定电流 | AC 1A、AC 5A |
| 过负载 | 电压:1.2倍(持续),2倍/1秒(瞬时) 电流:1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时) |
| 功耗 | 电压:<1VA/相 电流:<0.4VA/相 |
| 阻抗 | 电压:>300kΩ 电流:<20mΩ |
| 频率 | 45~65Hz |
| 漏电监测 | |
| 输入范围 | 0~1000mA |
| 报警值 | 30~1000mA,调节步长1mA |
| 报警延时 | 0~60S,间隔0.1S |
| 过载 | 持续10倍,瞬间30倍/秒 |
| 辅助电源 | |
| 工作范围 | AC/DC:80V~270V |
| 功耗 | <4VA |
| 功能模块 | |
| 通讯接口 | 支持2路RS-485通讯,Modbus-RTU协议 可选1路以太网接口 |
| 开关量输入 | 支持6路干结点输入 |
| 开关量输出 | 支持2路继电器输出 容量:AC 250V/5A,DC 30V/5A |
| 变送输出 | 支持1路模拟量输出:0/4~20mA或0~5/10V |
| 电能脉冲输出 | 2路电能脉冲输出 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 存储温度 | -25℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤93%,无腐蚀性气体场所 |
| 海拔 | ≤2500m |
| 安全 | |
| 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 交流耐压 | AC 2kV |
| 电磁兼容性能 | |
| 静电放电 | 4级 |
| 电快速瞬变脉冲群 | 4级 |
| 浪涌(冲击) | 4级 |
| 外形尺寸 | |
| 面框尺寸(mm) | 96×96 |
| 开孔尺寸(mm) | 91×91 |
| 功能 型号 |
SSMPD-96C3 | SSMPD-96C3+C2KM | |
| 实时测量 | 电压 | ● | ● |
| 电流 | ● | ● | |
| 有功功率 | ● | ● | |
| 无功功率 | ● | ● | |
| 视在功率 | ● | ● | |
| 功率因数 | ● | ● | |
| 频率 | ● | ● | |
| 电能计量 | 正反向有功电能 | ● | ● |
| 正反向无功电能 | ● | ● | |
| 多费率(12时段4费率) | ● | ● | |
| 12个月历史电能 | ● | ● | |
| 电能质量 | 2-63次谐波分量 | ● | ● |
| 总谐波含量(THD) | ● | ● | |
| 电压电流序分量 | ● | ● | |
| 电压电流不平衡度 | ● | ● | |
| 电压波峰系数(CF) | ● | ● | |
| 电话谐波因数(THF) | ● | ● | |
| 电流K系数 | ● | ● | |
| 电流百分含量 | ● | ● | |
| 电压闪变 | ● | ||
| 最大需量 | ● | ● | |
| SOE事件记录 | ● | ● | |
| 故障录波 | ● | ||
| 开关量输入 | ●(6路) | ||
| 开关量输出 | ●(2路) | ||
| 模拟量变送输出 | ●(1路) | ||
| RS485通讯 | ●(1路) | ●(2路) | |
| 电能脉冲输出 | ●(2路) | ●(2路) | |
| 以太网接口 | ○(1路) | ○(1路) | |
| 漏电监测(L) | ○(1路) | ○(1路) | |
| LCD显示 | ● | ● | |
| 面框尺寸(mm) | 96×96 | 96×96 | |
| 开孔尺寸(mm) | 91×91 | 91×91 | |
