
| 信号输入 | |
| 额定电流 | 2A、6.3A、25A、100A、250A、500A、820A |
| 额定电压 | 400V、690V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 辅助电源 | |
| 电源范围 | AC/DC 80~270V |
| 功耗 | 8W/8VA |
| 控制继电器输出 | |
| 控制继电器输出容量 | 阻性: AC 240V/8A AC-15:AC 240V/3A、AC 380V/1.9A |
| 最大断开电压 | AC 400V |
| 最大断开能力 | AC 2000VA |
| 信号继电器输出 | |
| 输出容量 | AC 250V/5A(阻性),DC 30V/3A(阻性) |
| 最大断开电压 | AC 300V |
| 最大断开能力 | AC 1500VA |
| 通讯功能 | |
| RS-485接口 | 1路Modbus-RTU通讯 波特率:2400~115200bps,默认9600bps |
| 模拟量输出 | |
| 类型 | 可选1路,4~20mA |
| 环境 | |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 储存温度 | -25℃~85℃ |
| 海拔 | ≤2000m |
| 安装类别 | III |
| 安全 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
| 介质强度试验 | 2kV(r.m.s),50Hz,1min |
| 冲击电压试验 | 5kV(峰),1.2/50us,0.5J 3正,3负,间隔5s |
| 电磁兼容 | |
| 电快速瞬变脉冲群 | 4级 |
| 静电放电 | 4级 |
| 浪涌(冲击) | 4级 |
| 射频电磁场辐射 | 3级,场强10V/m |
| 工频磁场 | 4级 |
| 电磁发射试验 | 在10 m测量距离处辐射发射限值:40dB(µV/m) |
| 电压暂降、短时中断和电压变化 | 50 ms |
| 型号 功能 |
SSM603 | |
| 保护 功能 |
起动过流(堵转)保护 | ● |
| 起动加速超时保护 | ● | |
| 过载保护 | ● | |
| 过流(阻塞)保护 | ● | |
| tE时间保护 | ○ | |
| 欠载/欠流保护 | ● | |
| 电流不平衡/断相保护 | ● | |
| 零序(漏电)保护 | ● | |
| 过压保护 | ●(电压功能) | |
| 欠压保护 | ||
| 欠功率保护 | ||
| 相序保护 | ||
| 抗晃电自启动 | ||
| PT断线闭锁 | ||
| 外部故障 | ● | |
| 溢出故障(直接起动或保护方式) | ● | |
| 控制 方式 |
纯保护 | ● <任选其一> |
| 直接起动 | ||
| 双向起动 | ||
| 变频器起动 | ||
| 双速起动 | ||
| 电阻降压起动 | ||
| 星-三角起动(两继电器) | ||
| 自耦变压器降压起动(两继电器) | ||
| 软起动器起动 | ||
| 测量 功能 |
三相电流 | ● |
| 三相电压 | ●(电压功能) | |
| 有功功率 | ||
| 功率因数 | ||
| 频率 | ||
| 有功电能 | ||
| 热容量 | ● | |
| 电流不平衡率 | ● | |
| 零序(漏电)电流 | ● | |
| 实时时钟 | 年、月、日、时、分、秒 | ● |
| 通讯功能 | Modbus-RTU | ○(1路) |
| 模拟量输出 | 4~20mA | ○(1路) |
| 开关量输入 | 干节点输入 | ●(7路) <任选其一> |
| 湿节点输入(AC220V) | ||
| 湿节点输入(DC220V/110V) | ||
| 开关量输出 | 故障/控制继电器输出 | ●(3路) |
| 报警继电器输出 | ●(2路) | |
| LCD显示方式 | ● | |
