
| 测量精度 | |
| 电压 | 0.5级 |
| 电流 | 0.5级 |
| 功率因数 | 1.0级 |
| 有功功率 | 1.0级 |
| 无功功率 | 1.0级 |
| 频率 | ±0.1Hz |
| 信号输入 | |
| 额定电流 | AC 5A(电流互感器二次侧) |
| 额定电压 | 220/380V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 辅助电源 | |
| 工作范围 | AC 220V±20%或取自电压信号 |
| 测量范围 | |
| 功率因数 | 滞后0.200~超前0.200 |
| 温度 | 20℃~80℃ |
| 通讯功能 | |
| RS-485通讯 | Modbus-RTU协议,波特率4800~38400bps(无校验位) |
| 控制输出 | |
| 输出回路 | 10路或12路 |
| 继电器输出 | 干节点方式,AC 250V/5A 阻性 |
| 电平输出 | DC 12V 30mA/支路 |
| 可靠性 | |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥250000h |
| 环境 | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 海拔高度 | ≤2500m |
| 周围条件 | 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在,安装地点无剧烈振动、无雨雪侵蚀 |
| 外形尺寸 | |
| 面框尺寸(mm) | 120×120 |
| 开孔尺寸(mm) | 113×113 |
| 型号 功能 |
SSMJKW-E01 | SSMJKW-C01 | SSMJKW-C02 | SSMJKW-C03 | |
| 测量 功能 |
功率因数 | ● | ● | ● | ● |
| 电压 | ● | ● | ● | ● | |
| 电流 | ● | ● | ● | ● | |
| 有功功率 | ● | ● | ● | ||
| 无功功率 | ● | ● | ● | ||
| 频率 | ● | ● | ● | ● | |
| 电压总谐波畸变率 | ● | ● | ● | ● | |
| 电流总谐波畸变率 | ● | ● | ● | ||
| 温度 | ● | ||||
| 保护 功能 |
过欠压 | ● | ● | ● | ● |
| 过欠流 | ● | ● | ● | ● | |
| 过欠补 | ● | ● | ● | ● | |
| 谐波 | ● | ● | ● | ● | |
| 超温 | ● | ||||
| 失压释放保护 | ● | ● | ● | ● | |
| 谐波失真超限 | ● | ● | ● | ● | |
| 通讯 功能 |
RS485通讯 | ●(1路) | ●(1路) | ||
| 控制 输出 |
输出回路数 | ○(10/12路) | ○(10/12路) | ○(10/12路) | ●(12路) |
| 继电器输出(静态) | ● (二选一) |
● (二选一) |
● (二选一) |
● (二选一) |
|
| 12VDC电平输出(动态) | |||||
| 补偿 方式 |
共补 | ● | ● | ● | ● |
| 分补 | ● | ||||
| 电容投切方式 | 等容 | 等容/编码/模糊 | 等容/编码/模糊 | 等容/编码/模糊 | |
| 显示方式 | LED | LCD | LCD | LCD | |
| 面框尺寸(mm) | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | |
| 开孔尺寸(mm) | 113×113 | 113×113 | 113×113 | 113×113 | |
