
| 信号输入 | |
| 保护器额定电流 | 2A、6.3A、25A、100A、250A、500A、820A |
| 额定电压 | 400V、690V |
| 频率 | 50Hz |
| 功能模块 | |
| 通讯接口 | 1路RS-485通讯,Modbus-RTU协议 |
| 模拟量输出 | 1路(4~20mA) |
| 开关量输入 | 2路(干节点输入) |
| 继电器输出 | 3路,容量AC 250V/3A |
| 测量保护 | |
| 测量精度 | 1级 |
| 保护等级 | 5级 |
| 辅助电源 | |
| 工作范围 | AC/DC:80V ~ 270V |
| 功耗 | <10VA |
| 环境 | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | < 90%RH |
| 存储温度 | -40℃~ +85℃ |
| 存储湿度 | < 95%RH |
| 安全 | |
| 绝缘电阻 | >100MΩ,500VDC |
| 交流耐压 | AC2.5kV/min |
| 电磁兼容 | |
| 快速瞬变 | 4级 |
| 静电放电抗扰度 | 4级 |
| 浪涌抗扰度 | 4级 |
| 外形尺寸 | |
| 面框尺寸(mm) | 96×48 |
| 开孔尺寸(mm) | 91×44 |
| 型号 功能 |
SSM200 | |
| 保护 功能 |
起动过流(堵转)保护 | ● |
| 起动加速超时保护 | ● | |
| 过载保护 | ● | |
| 过流(阻塞)保护 | ● | |
| tE时间保护 | ○ | |
| 欠载/欠流保护 | ● | |
| 电流不平衡/断相保护 | ● | |
| 零序(漏电)保护 | ● | |
| 过压保护 | ○(电压功能) | |
| 欠压保护 | ||
| 抗晃电自启动 | ||
| 控制 方式 |
纯保护 | ● <任选其一> |
| 直接起动 | ||
| 测量 功能 |
三相电流 | ● |
| 三相电压 | ○(电压功能) | |
| 热容量 | ● | |
| 电流不平衡率 | ● | |
| 零序(漏电)电流 | ● | |
| 通讯功能 | Modbus-RTU | ○(1路) |
| 模拟量输出 | 4~20mA | ○(1路) |
| 开关量输入 | 干节点输入 | ●(2路) |
| 开关量输出 | 故障/控制继电器输出 | ●(2路) |
| 报警继电器输出 | ●(1路) | |
| LCD显示 | ● | |
